
臺灣國際衝浪公開賽-金樽漁港-台東.臺灣 |
活動期間 : 2020 11/18 ~ 11/22 Nov 18 ~ Nov 22 2020 |
大會不再另行開放報名。各組名額如顯示SPOT僅接受選手主動與大會聯繫
完成報名程序。開賽期間/開賽前如有名額大會接受選手隨時補缺名額之報名申請。
1 | 男子職業短板組 | |
Selection Order Details |
||
1 | #670 | 邱晉豪 |
2 | #684 | 胡家浚 |
3 | #684 | 高培華 |
4 | #834 | 楊博綸 |
5 | #851 | 潘海心 |
6 | #851 | 胡家桓 |
7 | #970 | 韓宗霖 |
8 | #972 | 郭恆良 |
9 | #1022 | 范景舜 |
10 | #1099 | 林子丞 |
11 | #1099 | 張復正 |
12 | #1154 | 林致樺 |
13 | #1225 | 劉明讓 |
14 | #1225 | 韓宗軒 |
15 | #1251 | 杜諾亞 |
16 | #1251 | 劉枻和 |
17 | #1276 | 劉毓安 |
18 | #1276 | 尤佳琦 |
19 | #17 JR tour | 陳聖福 |
20 | year 2015 | 張文駿 |
21 | year 2013 | 張修齊 |
22 | # | 林奕岑 |
23 | # | 劉家驊 |
24 | Late E | 方俊雄 |
5 | 男子職業長板組 | |
Selection Order Details |
||
1 | 2019 1st/ #28 2019 | 鄭仲華 |
2 | 2019 1st/ #28 2019 | 潘海心 |
3 | 2019 WLC Trial 2nd | 韓宗軒 |
4 | 2019 WLC Trial 4th #19-2017 | 袁承志 |
5 | 2019 WLC Trial 5th | 賴嘉輝 |
6 | 2019 WLC Trial 5th | 陳東銘 |
7 | 2019 WLC Trial 7th | 韓宗霖 |
8 | 2019 WLC Trial 7th #19-2017 | 林建志 |
9 | #26 2016 | 邱中宏 |
10 | #30 2017 | 吳進福 |
11 | #44 2015 | 吳家誌 |
12 | # | 蘇家鑫 |
13 | # | 周哲仲 |
14 | # | 黃郁杰 |
15 | # | 邱人傑 |
16 | # | 林宏儒 |
17 | 2016 #40 WLT | 陳建祥 |
9 | 青少年職業賽(U17) | |
Selection Order Details |
||
1 | WJC Trial #2 #1276 QS | 尤佳琦 |
2 | WJC Trial #4 #1225 QS | 劉明讓 |
3 | WJC Trial #5 #1251 QS | 杜諾亞 |
4 | WJC Trial #7 #681 QS | 胡家浚 |
5 | WJC Trial #7 #851 QS | 胡家桓 |
6 | WJC Trial #7 #1251 QS | 劉枻和 |
7 | # | 劉家驊 |
8 | SPOT 名額 |
3 | 女子職業短板組 | |
Selection Order Details |
||
1 | #1 #240 2019 | 鍾昀蓉 |
2 | #2 QS 6000 2015 | 洪喆君 |
3 | #3 | 潘美心 |
4 | #4 | 莊芸 |
5 | #5 | 哈娜·辛蓋·拿咖杜 |
6 | #6 | 陳祈潔 |
7 | #7 | 張琇雲 |
8 | #8 | 吳芳瑜 |
7 | 女子職業長板組 | |
Selection Order Details |
||
1 | 2019 WLC Trial 1st #29 2019 | 潘美心 |
2 | 2019 WLC Trial 2nd #16 2017 | 鈕臻琳 |
3 | 2019 WLC Trial 3rd | 陳皆美 |
4 | 2019 WLC Trial 3rd #8 2017 | 張琇雲 |
5 | 2019 WLC Trial 5th #13 2017 | 曾思棋 |
6 | 2019 WLC Trial 5th #16 2017 | 施湘雲 |
7 | #8 2017 | 蔡佩君 |
8 | #13 2017 | 凃瀞方 |
9 | #13 2015 | 曾衣均 |
2 | 男子業餘短板組 | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:08:42 AM | 方瑋德 |
2 | 2020/10/13 09:10:07 AM | 杜偉誠 |
3 | 2020/10/13 09:36:49 AM | 黃詔彥 |
4 | 2020/10/13 09:45:48 AM | 李惇瀚 |
5 | 2020/10/13 09:48:18 AM | 高志豪 |
6 | 2020/10/13 10:04:46 AM | 蔡岳霖 |
7 | 2020/10/13 10:17:30 AM | 卓逸昌 |
8 | 2020/10/13 11:04:32 AM | 莊立德 |
9 | 2020/10/13 11:16:47 AM | 陳榆芳 |
10 | 2020/10/13 11:38:18 AM | 陳厚勳 |
11 | 2020/10/13 12:12:34 PM | 黃冠霖 |
12 | 2020/10/13 01:16:02 PM | 葉晉皓 |
13 | 2020/10/13 01:27:21 PM | 施維民 |
14 | 2020/10/13 03:38:46 PM | 王信凱 |
15 | 2020/10/13 07:00:43 PM | 李柏緯 |
16 | Late E 11.13 | 田廣潤 |
17 | 2020/10/13 07:30:56 PM | 陳鄭懷讓 |
18 | PRO >> AM | 蔡沅恆 |
19 | Late E | 巴弟.馬浪.屋瓦日 |
20 | Late E | 劉泓志 |
6 | 男子業餘長板組 | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:08:42 AM | 方瑋德 |
2 | 2020/10/13 09:08:53 AM | 周國勝 |
3 | 2020/10/13 09:26:51 AM | 劉昱 |
4 | 2020/10/13 09:33:16 AM | 張順傑 |
5 | 2020/10/13 09:39:28 AM | 朱穆堃 |
6 | 2020/10/13 09:50:34 AM | 李融 |
7 | 2020/10/13 09:56:06 AM | 王浩恩 |
8 | Late E 11.5 | 施鋐淇 |
9 | 2020/10/13 10:15:09 AM | 徐靖 |
10 | 2020/10/13 10:26:20 AM | 楊宏民 |
11 | 2020/10/13 11:04:32 AM | 莊立德 |
12 | 2020/10/13 11:09:55 AM | 陳毓昕 |
13 | 2020/10/13 12:19:57 PM | 張修齊 |
14 | 2020/10/13 12:32:57 PM | 邱文輝 |
15 | 2020/10/13 12:50:12 PM | 許懷賢 |
16 | 2020/10/13 01:16:02 PM | 葉晉皓 |
17 | 2020/10/13 01:20:14 PM | 朱咸機 |
18 | 2020/10/13 01:27:21 PM | 施維民 |
19 | 2020/10/13 02:03:44 PM | 馬睿聰 |
20 | 2020/10/13 02:17:59 PM | 吳哲宇 |
21 | 2020/10/13 02:42:08 PM | 廖彥杰 |
22 | 2020/10/13 02:45:36 PM | 薛少國 |
23 | 2020/10/13 02:57:32 PM | 謝連津 |
24 | 2020/10/13 02:59:56 PM | 謝侑軒 |
25 | 2020/10/13 03:07:31 PM | 鄭元博 |
26 | 2020/10/13 11:05:32 PM | 辛承禧 |
27 | Late E | 游傑名 |
28 | Late E | 巴弟.馬浪.屋瓦日 |
29 | Late E | 鍾旻育 |
30 | Late E | 呂坤達 |
31 | Late E | 林星洆 |
32 | Late E | 陳宇廷 |
4 | 女子業餘短板組 | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:27:59 AM | 林宜臻 |
2 | 2020/10/13 10:30:47 AM | 黃維萱 |
3 | 2020/10/13 11:13:40 AM | 王熙雅 |
4 | 2020/10/13 03:33:35 PM | 王思敏 |
5 | 2020/10/13 08:33:31 PM | 藍心慈 |
8 | 女子業餘長板組 | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:20:26 AM | 王衿瑩 |
2 | 2020/10/13 09:44:54 AM | 陳韻之 |
3 | 2020/10/13 09:59:34 AM | 蔡昀庭 |
4 | 2020/10/13 01:0:48 PM | 李家宜 |
5 | 2020/10/13 03:03:04 PM | 李朋娟 |
6 | 2020/10/13 03:30:58 PM | 黃佳薇 |
7 | 2020/10/13 03:33:35 PM | 王思敏 |
8 | Late E | 王俐晴 |
9 | Late E | 曾嘉玲 |
10 | Late E | 鍾季瑤 |
10 | 黃金反骨組 (50) | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 10:26:20 AM | 楊宏民 |
2 | 2020/10/13 12:19:57 PM | 張修齊 |
3 | 2020/10/13 12:47:13 PM | 朱咸機 |
4 | 2020/10/13 03:03:15 PM | 張彥彬 |
5 | 2020/10/13 04:10:15 PM | 田保羅 |
6 | Late E | 黃智言 |
7 | Late E | 林文山 |
8 | Late E | 胡兆祥 |
11 | 國際男子長板組 | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 11:05:32 AM | 陳霍越 |
2 | 2020/10/13 11:21:51 AM | 安喬許 |
3 | 2020/10/13 11:59:54 AM | 三明治 |
12 | 國際男子短板組 | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 11:05:32 AM | 陳霍越 |
2 | 2020/10/13 11:06:23 AM | 清水淳 |
3 | 2020/10/13 11:21:51 AM | 安喬許 |
4 | 2020/10/13 11:59:54 AM | 三明治 |
5 | 2020/10/14 10:15:29 AM | 顏博彥 |
6 | 2020/10/13 10:28:08 AM | 班友亮 |
7 | Late E | Junya Omata |
8 | Late E | Gabriel Gras |
13 | Taiwan National Team Battle |
短板隊伍冠軍賽組 |
TEAM 1 | 吃海膽不用錢 | 台東地主 |
Women O35 | 哈娜.辛蓋.拿咖杜 | 台東 |
Pro/Am | 陳厚勳 | 台東 |
Pro/Am | 范景舜 | 台東 |
Pro/Am | 蔡岳霖 | 台東 |
Boy JR U18 | 胡家桓 | 台東 |
TEAM 2 | 正常發揮 | 雙北宜 / 區域 |
Women O35 | 王思敏 | 宜蘭 |
Pro/Am | 王熙雅 | 宜蘭 |
Pro/Am | 黃詔彥 | 新北 |
Pro/Am | 劉威伸 | 宜蘭 |
Boy JR U18 | 林子丞 | 宜蘭 |
TEAM 3 | 青少年在哪裡 | 台東區 |
Man O35 | 張修齊 | 台東 |
Pro/Am | 潘靜嫻 | 台東 |
Pro/Am | Joshua Campbell | 台東 |
Pro/Am | James de Murville | 台東 |
Boy JR U18 | 陳聖福 | 屏東縣 |
TEAM 4 | 國巨衝浪隊 | 組織 |
Man O35 | 范景堯 | |
Pro/Am | 郭恆良 | |
Pro/Am | 鍾昀蓉 | |
Pro/Am | 邱晉豪 | |
Boy JR U18 | 劉明讓 |
TEAM 5 | Kakahong 卡卡紅 | 雙北宜 / 區域 |
Women O35 | 吳芳瑜 | 宜蘭縣 |
Pro/Am | 方俊雄 | 宜蘭縣 |
Pro/Am | 楊宗樺 | 新北市 |
Pro/Am | 張雅茹 | 台北市 |
Boy JR U18 | 李柏緯 | 宜蘭縣 |
14 | Taiwan National Team Battle |
長板隊伍冠軍賽組 |
TEAM 1 | 修不雷客跑給你看 | 台東地主 |
Women O35 | 鈕臻琳 | 台東 |
Pro/Am | 謝侑軒 | 台東 |
Pro/Am | 李云樸 | 台東 |
Pro/Am | 李朋娟 | 台東 |
Boy JR U18 | 胡家浚 | 台東 |
TEAM 2 | 浪人生 Life Surfing | 全國個別生活組織 |
Women O35 | 張琇雲 | 新北 |
Pro/Am | 邱中宏 | 新北 |
Pro/Am | 袁承志 | 台中 |
Pro/Am | 林建志 | 屏東縣 |
Boy JR U18 | 杜諾亞 | 屏東縣 |
TEAM 3 | Naluwan surf | 屏東縣恆春 / 區域 |
Women O35 | 東亞記 | 屏東縣恆春 |
Pro/Am | 陳東銘 | 屏東縣恆春 |
Pro/Am | 蔡佩君 | 屏東縣恆春 |
Pro/Am | 賴嘉輝 | 屏東縣恆春 |
Girl JR U18 | 陳皆美 | 屏東縣恆春 |
TEAM 4 | 南漂浪人 | 全國個別生活組織 |
Man O35 | 徐淼松 | 屏東縣 |
Pro/Am | 王浩恩 | 屏東縣 |
Pro/Am | 王衿瑩 | 高雄市 |
Pro/Am | 周國勝 | 高雄市 |
Boy JR U18 | 劉家驊 | 台中市 |
TEAM 5 | 阿嘛哩低隊 | 高屏 / 區域 |
Man O35 | 方瑋德 | 高雄市 |
Pro/Am | 邱文輝 | 高雄市 |
Pro/Am | 潘海心 | 屏東縣 |
Pro/Am | 潘美心 | 高雄市 |
Girl JR U18 | 尤佳琦 | 高雄市 |
****** 特殊組別將於賽前另行公布。