QF 1 | Place | |||
潘 海 心 | 12.6 | |||
韓 宗 霖 | 7.6 | |||
韓 宗 軒 | 8 |
QF 2 | Place | |||
鄭 仲 華 | 2.96 | |||
袁 承 志 | 10.8 | |||
林 建 志 | 0.83 | |||
蔡 濯 羽 |
QF 3 | Place | |||
陳 東 銘 | 8.5 | |||
黃 壬 璿 | 3.4 | |||
賴 嘉 輝 | 4.3 | |||
謝 連 津 | 1.26 |
Semi Final 1 | Place | |||
潘 海 心 | 10.6 | |||
鄭 仲 華 | 11.1 | |||
賴 嘉 輝 | 0 |
Semi Final 2 | Place | |||
韓 宗 軒 | 9 | |||
袁 承 志 | 5.3 | |||
陳 東 銘 | 4.2 |
Final | Place | |||
鄭 仲 華 | 10.5 | |||
潘 海 心 | 7.9 | |||
韓 宗 軒 | 10 | |||
袁 承 志 | 2.5 |
No# | |
1 | 潘 海 心 |
2 | 韓 宗 霖 |
3 | 韓 宗 軒 |
4 | 鄭 仲 華 |
5 | 袁 承 志 |
6 | 林 建 志 |
7 | 蔡 濯 羽 |
8 | 陳 東 銘 |
9 | 黃 壬 璿 |
10 | 賴 嘉 輝 |
11 | 謝 連 津 |