Semi Final 1 | Place | |||
張 琇 雲 | 5.16 | |||
鈕 臻 琳 | 7.56 | |||
曾 思 棋 | 1.86 | |||
王 雅 萱 | 2 |
Semi Final 2 | Place | |||
施 湘 雲 | 2.9 | |||
潘 美 心 | 8.3 | |||
陳 皆 美 | 3.9 | |||
涂 瀞 方 | 2.0 |
Final | Place | |||
鈕 臻 琳 | 2.5 | |||
張 琇 雲 | 1 | |||
潘 美 心 | 5.5 | |||
陳 皆 美 | 2.3 |
No# | |
1 | 張 琇 雲 |
2 | 鈕 臻 琳 |
3 | 曾 思 棋 |
4 | 王 雅 萱 |
5 | 施 湘 雲 |
6 | 潘 美 心 |
7 | 陳 皆 美 |
8 | 涂 瀞 方 |