2018 台灣男子長板職業組 (WLC外卡)
Round 1
Heat 1 | Place | |||
陳 東 銘 | 6.50 | |||
袁 承 志 | 7.33 | |||
賴 嘉 輝 | 4.20 |
Heat 2 | Place | |||
韓 宗 霖 | 11.56 | |||
周 國 勝 | 4.40 | |||
周 哲 仲 | 2.30 |
Heat 3 | Place | |||
鄭 仲 華 | 11.67 | |||
吳 進 福 | 5.27 | |||
韓 宗 軒 | 2.84 |
Heat 4 | Place | |||
潘 海 心 | 10.83 | |||
李 後 成 | 5.34 | |||
蔡 濯 羽 |
2018 台灣男子長板職業組 (WLC外卡) – 決賽
Heat 1 | Place | |||
袁 承 志 | 4.33 | |||
韓 宗 霖 | 9.00 | |||
鄭 仲 華 | 8.87 | |||
潘 海 心 | 9.63 |
No# | |
1 | 陳 東 銘 |
2 | 潘 海 心 |
3 | 鄭 仲 華 |
4 | 韓 宗 霖 |
5 | 周 國 勝 |
6 | 吳 進 福 |
7 | 李 後 成 |
8 | 袁 承 志 |
9 | 賴 嘉 輝 |
10 | 蔡 濯 羽 |
11 | 韓 宗 軒 |
12 | 周 哲 仲 |