台灣男子短板職業組
Round 1
Heat 1 | Place | |||
潘 海 心 | 12.10 | |||
楊 博 綸 | 4.00 | |||
劉 毓 安 | 1.10 |
Heat 2 | Place | |||
邱 晉 豪 | ||||
林 子 丞 | 6.27 | |||
杜 諾 亞 | 5.43 | |||
劉 明 讓 | 2.93 |
Heat 3 | Place | |||
韓 宗 軒 | 9.90 | |||
韓 宗 霖 | 11.33 | |||
陳 榆 芳 | 2.74 | |||
劉 枻 和 | 3.00 |
Heat 4 | Place | |||
陳 聖 福 | 11.10 | |||
張 修 齊 | 7.16 | |||
陳 厚 勳 | 4.46 |
台灣男子短板職業組 – 前八強
Final 1 | Place | |||
潘 海 心 | 13.67 | |||
楊 博 綸 | 3.83 | |||
林 子 丞 | 7.50 | |||
杜 諾 亞 | 8.63 |
Final 2 | Place | |||
韓 宗 霖 | 12.67 | |||
韓 宗 軒 | 10.50 | |||
陳 聖 福 | 10.46 | |||
張 修 齊 | 6.83 |
台灣男子短板職業組 – 決賽
Final | Place | |||
潘 海 心 | 13.60 | |||
杜 諾 亞 | 2.14 | |||
韓 宗 霖 | 9.24 | |||
韓 宗 軒 | 8.33 |
No# | |
1 | 潘 海 心 |
2 | 陳 聖 福 |
3 | 韓 宗 軒 |
4 | 邱 晉 豪 |
5 | 林 子 丞 |
6 | 韓 宗 霖 |
7 | 張 修 齊 |
8 | 楊 博 綸 |
9 | 劉 毓 安 |
10 | 陳 厚 勳 |
11 | 陳 榆 芳 |
12 | 杜 諾 亞 |
13 | 劉 明 讓 |
14 | 劉 枻 和 |