2019 國內男子青少年暨外卡賽
Heat 1 | Place | |||
陳 聖 福 | 10.75 | |||
胡 家 桓 | 5.55 | |||
劉 明 讓 | 8.85 | |||
胡 家 浚 | 6.90 |
Heat 2 | Place | |||
潘 文 傑 | 8.90 | |||
杜 諾 亞 | 9.50 | |||
高 培 華 | 9.75 | |||
尤 佳 琦 | 12.10 | |||
劉 枻 和 | 4.50 |
Final | Place | |||
陳 聖 福 | 12.00 | |||
劉 明 讓 | 8.40 | |||
高 培 華 | 8.45 | |||
尤 佳 琦 | 8.60 |
No# | |
1 | 尤 佳 琦 |
2 | 杜 諾 亞 |
3 | 劉 枻 和 |
4 | 劉 明 讓 |
5 | 高 培 華 |
6 | 胡 家 浚 |
7 | 胡 家 桓 |
8 | 潘 文 傑 |
9 | 陳 聖 福 |