台灣男子長板業餘組
Round 1
Heat 1 | Place | |||
邱 中 宏 | 12.16 | |||
方 瑋 德 | 7.84 | |||
徐 靖 | 6.07 |
Heat 2 | Place | |||
林 建 志 | 14.67 | |||
尤 宥 勝 | 8.30 | |||
林 星 洆 | 8.24 | |||
陳 毓 昕 | 5.33 |
Heat 3 | Place | |||
徐 淼 松 | 6.74 | |||
邱 文 輝 | 6.66 | |||
葉 晉 皓 | 4.64 | |||
徐 浩 | 5.07 |
Heat 4 | Place | |||
吳 念 祖 | 12.33 | |||
鍾 旻 育 | 4.53 | |||
邱 人 傑 | 7.10 |
台灣男子長板業餘組 – 前八強
Final 1 | Place | |||
邱 中 宏 | 11.83 | |||
方 瑋 德 | 10.33 | |||
林 建 志 | 10.84 | |||
尤 宥 勝 | 5.33 |
Final 2 | Place | |||
徐 淼 松 | 7.77 | |||
邱 文 輝 | 7.56 | |||
吳 念 祖 | 16.00 | |||
邱 人 傑 | 5.90 |
台灣男子長板業餘組 – 決賽
Final | Place | |||
邱 中 宏 | 7.16 | |||
林 建 志 | 13.00 | |||
吳 念 祖 | 8.56 | |||
徐 淼 松 | 6.83 |
No# | |
1 | 邱 中 宏 |
2 | 吳 念 祖 |
3 | 徐 淼 松 |
4 | 林 建 志 |
5 | 尤 宥 勝 |
6 | 邱 文 輝 |
7 | 鍾 旻 育 |
8 | 方 瑋 德 |
9 | 徐 靖 |
10 | 邱 人 傑 |
11 | 葉 晉 皓 |
12 | 林 星 洆 |
13 | 陳 毓昕 |
14 | 徐 浩 |