台灣長板團體賽
Naluwan surf | 9.67 | |||
尤 宥 勝 | ||||
陳 東 銘 | ||||
東 亞 記 | ||||
陳 皆 美 |
恆春小吃部 | 12.80 | |||
邱 文 輝 | ||||
周 國 勝 | ||||
方 瑋 德 | ||||
徐 淼 松 |
一年衝一次 | 21.02 | |||
鄭 仲 華 | ||||
林 建 志 | ||||
邱 中 宏 | ||||
袁 承 志 |
番薯衝浪 | 13.60 | |||
吳 進 福 | ||||
邱 人 傑 | ||||
施 湘 雲 | ||||
韓 宗 霖 |
每天在這衝 | 10.00 | |||
吳 念 祖 | ||||
鈕 臻 琳 | ||||
李 家 傑 | ||||
李 云 樸 |
Naluwan surf | 9.67 | |||
尤 宥 勝 | ||||
陳 東 銘 | ||||
東 亞 記 | ||||
陳 皆 美 |
恆春小吃部 | 12.80 | |||
邱 文 輝 | ||||
周 國 勝 | ||||
方 瑋 德 | ||||
徐 淼 松 |
一年衝一次 | 21.02 | |||
鄭 仲 華 | ||||
林 建 志 | ||||
邱 中 宏 | ||||
袁 承 志 |
番薯衝浪 | 13.60 | |||
吳 進 福 | ||||
邱 人 傑 | ||||
施 湘 雲 | ||||
韓 宗 霖 |
每天在這衝 | 10.00 | |||
吳 念 祖 | ||||
鈕 臻 琳 | ||||
李 家 傑 | ||||
李 云 樸 |