| Round of 18 Round 1 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 韓宗霖 | |
| B | 吳進福 | |
| W | 周哲仲 | |
| G | 林宏儒 |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 林建志 | |
| B | 吳家誌 | |
| W | 黃郁杰 | |
| G | 陳建祥 |
| R1 | H3 | 3 |
| R | 邱中宏 | |
| B | 蘇家鑫 | |
| W | 邱人傑 | |
| G |
| Round 2 |
| R2 | H1 | 4 |
| R | 袁承志 | |
| B | 2.1 | |
| W | 4.1 | |
| G | 3.2 |
| R2 | H2 | 5 |
| R | 賴嘉輝 | |
| B | 3.1 | |
| W | 2.2 | |
| G | 4.2 |
| R2 | H3 | 6 |
| R | 陳東銘 | |
| B | 2.3 | |
| W | 3.3 | |
| G | 4.3 |
| Quarter Final |
| R3 | H1 | 7 |
| R | 鄭仲華 | |
| B | 1.1 | |
| W | 2.4 | |
| G | 1.5 |
| R3 | H2 | 8 |
| R | 潘海心 | |
| B | 1.2 | |
| W | 1.4 | |
| G | 2.5 |
| R1 | H3 | 9 |
| R | 韓宗軒 | |
| B | 1.3 | |
| W | 1.6 | |
| G | 2.6 |
| Semi-Final |
| R4 | H1 | 10 |
| R | 1.7 | |
| B | 2.7 | |
| W | 2.9 |
| R4 | H2 | 11 |
| R | 1.9 | |
| B | 1.8 | |
| W | 2.8 |
| Final |
| R5 | 12 | |
| R | 1.10 | |
| B | 2.10 | |
| W | 1.11 | |
| G | 2.11 |

EN