| > 8 Surfer Format / Straight Knockout |
| Round 8 Semi-Final |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 鍾昀蓉 | |
| B | 莊芸 | |
| W | 哈娜·辛蓋·拿咖杜 | |
| G | 吳芳瑜 |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 洪喆君 | |
| B | 潘美心 | |
| W | 陳祈潔 | |
| G | 張琇雲 |
| Final |
| R2 | H1 | 3 |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |
| > 8 Surfer Format / Straight Knockout |
| Round 8 Semi-Final |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 鍾昀蓉 | |
| B | 莊芸 | |
| W | 哈娜·辛蓋·拿咖杜 | |
| G | 吳芳瑜 |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 洪喆君 | |
| B | 潘美心 | |
| W | 陳祈潔 | |
| G | 張琇雲 |
| Final |
| R2 | H1 | 3 |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |