| Round of 8 1&2 to SF / 3&4 to R2 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 曾思棋 | |
| B | 施湘雲 | |
| W | 蔡佩君 | |
| G | 凃瀞方 | |
| B | 曾衣均 |
| 1&2 to SF |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 陳皆美 | |
| B | 張琇雲 | |
| W | 3.1 | |
| G | 4.1 |
| Semi-Final |
| R2 | H1 | 3 |
| R | 潘美心 | |
| B | 1.1 | |
| W | 2.2 |
| R2 | H2 | 4 |
| R | 鈕臻琳 | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 |
| Final |
| R3 | H1 | 5 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |
| Round of 8 1&2 to SF / 3&4 to R2 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 曾思棋 | |
| B | 施湘雲 | |
| W | 蔡佩君 | |
| G | 凃瀞方 | |
| B | 曾衣均 |
| 1&2 to SF |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 陳皆美 | |
| B | 張琇雲 | |
| W | 3.1 | |
| G | 4.1 |
| Semi-Final |
| R2 | H1 | 3 |
| R | 潘美心 | |
| B | 1.1 | |
| W | 2.2 |
| R2 | H2 | 4 |
| R | 鈕臻琳 | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 |
| Final |
| R3 | H1 | 5 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |