| 男子職業短板組 |
| >24 surfer Format / Straight Knockout |
| Round 24 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 邱晉豪 | |
| B | 林致樺 | |
| W | 劉明讓 | |
| G | 方俊雄 |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 胡家桓 | |
| B | 韓宗霖 | |
| W | 尤佳琦 | |
| G | 陳聖福 |
| R1 | H3 | 3 |
| R | 高培華 | |
| B | 林子丞 | |
| W | 杜諾亞 | |
| G | 林奕岑 |
| R1 | H4 | 4 |
| R | 楊博綸 | |
| B | 范景舜 | |
| W | 劉枻和 | |
| G | 張修齊 |
| R1 | H5 | 5 |
| R | 潘海心 | |
| B | 郭恆良 | |
| W | 劉毓安 | |
| G | 張文駿 |
| R1 | H6 | 6 |
| R | 胡家浚 | |
| B | 張復正 | |
| W | 韓宗軒 | |
| G | 劉家驊 |
| Quarter Final |
| R2 | H1 | 7 |
| R | 1.1 | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 | |
| G | 2.2 |
| R2 | H2 | 8 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |
| R2 | H3 | 9 |
| R | 1.6 | |
| B | 1.5 | |
| W | 2.6 | |
| G | 2.5 |
| Semi-Final |
| R3 | H1 | 10 |
| R | 1.7 | |
| B | 2.7 | |
| W | 2.9 |
| R3 | H2 | 11 |
| R | 1.9 | |
| B | 1.8 | |
| W | 2.8 |
| Final |
| R4 | 12 | |
| R | 1.10 | |
| B | 2.10 | |
| W | 1.11 | |
| G | 2.11 |

EN