| > 16 surfer Format / Straight Knockout |
| Round 1 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 方瑋德 | |
| B | 莊立德 | |
| W | 陳榆芳 | |
| G | 田廣潤 | |
| B | 陳鄭懷讓 |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 李惇瀚 | |
| B | 高志豪 | |
| W | 葉晉皓 | |
| G | 施維民 | |
| B | 劉泓志 |
| R1 | H3 | 3 |
| R | 黃詔彥 | |
| B | 蔡岳霖 | |
| W | 黃冠霖 | |
| G | 王信凱 | |
| B | 巴弟.馬浪.屋瓦日 |
| R1 | H4 | 4 |
| R | 杜偉誠 | |
| B | 卓逸昌 | |
| W | 陳厚勳 | |
| G | 李柏緯 | |
| B | 蔡沅恆 |
| Semi-Final |
| R2 | H1 | 5 |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |
| R2 | H2 | 6 |
| R | 1.4 | |
| B | 1.3 | |
| W | 2.4 | |
| G | 2.3 |
| Final |
| R3 | 7 | |
| R | 1.5 | |
| B | 1.6 | |
| W | 2.5 | |
| G | 2.6 |

EN