> 32 surfer Format / Straight Knockout |
Round 32 |
R1 | H1 | 1 |
R | 方瑋德 | |
B | 葉晉皓 | |
W | 朱咸機 | |
G | 陳宇廷 |
R1 | H2 | 2 |
R | 施鈜淇 | |
B | 徐靖 | |
W | 謝侑軒 | |
G | 鄭元博 |
R1 | H3 | 3 |
R | 朱穆堃 | |
B | 陳毓昕 | |
W | 廖彥杰 | |
G | 巴弟馬浪.屋瓦日 |
R1 | H4 | 4 |
R | 張順傑 | |
B | 張修齊 | |
W | 吳哲宇 | |
G | 鍾旻育 |
R1 | H5 | 5 |
R | 劉昱 | |
B | 邱文輝 | |
W | 馬睿聰 | |
G | 呂坤達 |
R1 | H6 | 6 |
R | 李融 | |
B | 莊立德 | |
W | 薛少國 | |
G | 游傑名 |
R1 | H7 | 7 |
R | 王浩恩 | |
B | 楊宏民 | |
W | 謝連津 | |
G | 辛承禧 |
R1 | H8 | 8 |
R | 周國勝 | |
B | 許懷賢 | |
W | 施維民 | |
G | 林星洆 |
Quarter Final |
R2 | H1 | 9 |
R | 1.1 | |
B | 1.2 | |
W | 2.1 | |
G | 2.2 |
R2 | H2 | 10 |
R | 1.4 | |
B | 1.3 | |
W | 2.4 | |
G | 2.3 |
R2 | H3 | 11 |
R | 1.5 | |
B | 1.6 | |
W | 2.5 | |
G | 2.6 |
R2 | H4 | 12 |
R | 1.8 | |
B | 1.7 | |
W | 2.8 | |
G | 2.7 |
Semi-Final |
R3 | H1 | 13 |
R | 1.9 | |
B | 1.10 | |
W | 2.9 | |
G | 2.10 |
R3 | H2 | 14 |
R | 1.12 | |
B | 1.11 | |
W | 2.12 | |
G | 2.11 |
Final |
R4 | 15 | |
R | 1.13 | |
B | 1.14 | |
W | 2.13 | |
G | 2.14 |