| > 8 surfer Format / Straight Knockout |
| Round of 8 Semi-Final |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 陳霍越 | |
| B | 三明治 | |
| W | 顏博彥 | |
| G | Gabriel Gras |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 清水淳 | |
| B | 安喬許 | |
| W | 班友亮 | |
| G | Junya Omata |
| Final |
| H1 | 3 | |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |
| > 8 surfer Format / Straight Knockout |
| Round of 8 Semi-Final |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 陳霍越 | |
| B | 三明治 | |
| W | 顏博彥 | |
| G | Gabriel Gras |
| R1 | H2 | 2 |
| R | 清水淳 | |
| B | 安喬許 | |
| W | 班友亮 | |
| G | Junya Omata |
| Final |
| H1 | 3 | |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |