| Round of 8 1&2 to SF / 3&4 to R2 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 胡家桓 | |
| B | 劉枻和 | |
| W | 劉家驊 | |
| G | STOP |
| Quarter Final 1&2 to SF |
| R2 | H1 | 2 |
| R | 杜諾亞 | |
| B | 胡家浚 | |
| W | 3.1 | |
| G | 4.1 |
| Semi-Final |
| R3 | H1 | 3 |
| R | 尤佳琦 | |
| B | 1.1 | |
| W | 2.2 |
| R3 | H2 | 4 |
| R | 劉明讓 | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 |
| Final |
| R4 | H1 | 5 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |
| Round of 8 1&2 to SF / 3&4 to R2 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | 胡家桓 | |
| B | 劉枻和 | |
| W | 劉家驊 | |
| G | STOP |
| Quarter Final 1&2 to SF |
| R2 | H1 | 2 |
| R | 杜諾亞 | |
| B | 胡家浚 | |
| W | 3.1 | |
| G | 4.1 |
| Semi-Final |
| R3 | H1 | 3 |
| R | 尤佳琦 | |
| B | 1.1 | |
| W | 2.2 |
| R3 | H2 | 4 |
| R | 劉明讓 | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 |
| Final |
| R4 | H1 | 5 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |