台灣青少年職業組( WJC外卡)
Round 1
| Heat 1 | Place | |||
| 潘 海 心 | 13.86 | |||
| 胡 家 俊 | 5.57 | |||
| 胡 家 桓 | 4.27 |
| Heat 2 | Place | |||
| 韓 宗 軒 | 8.64 | |||
| 邱 晉 豪 | 11.50 | |||
| 林 致 樺 | 6.20 | |||
| 高 培 華 | 5.96 |
| Heat 3 | Place | |||
| 張 文 俊 | 6.07 | |||
| 林 子 丞 | 11.34 | |||
| 尤 佳 琦 | 5.60 | |||
| 劉 明 讓 | 6.57 |
| Heat 4 | Place | |||
| 陳 聖 福 | 10.27 | |||
| 杜 諾 亞 | 5.13 | |||
| 李 杰 | 2.67 | |||
| 劉 枻 和 | 4.70 |
台灣青少年職業組( WJC外卡)– 決賽
| Final | Place | |||
| 潘 海 心 | 10.27 | |||
| 邱 晉 豪 | 5.13 | |||
| 林 子 丞 | 2.67 | |||
| 陳 聖 福 | 4.70 |
| No# | |
| 1 | 潘 海 心 |
| 2 | 陳 聖 福 |
| 3 | 張 文 俊 |
| 4 | 韓 宗 軒 |
| 5 | 邱 晉 豪 |
| 6 | 林 子 丞 |
| 7 | 杜 諾 亞 |
| 8 | 胡 家 俊 |
| 9 | 胡 家 桓 |
| 10 | 李 杰 |
| 11 | 尤 佳 琦 |
| 12 | 林 致 樺 |
| 13 | 高 培 華 |
| 14 | 劉 明 讓 |
| 15 | 劉 枻 和 |

EN