| 男子職業短板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 30,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 20,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 10,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| Semi F 5th | 5 | NT$ 6,000 |
| Semi F 5th | 6 | NT$ 6,000 |
| QF 3rd | 7 | NT$ 3,000 |
| QF 3rd | 8 | NT$ 3,000 |
| QF 3rd | 9 | NT$ 3,000 |
| QF 4th | 10 | NT$ 1,500 |
| QF 4th | 11 | NT$ 1,500 |
| QF 4th | 12 | NT$ 1,500 |
| R1 3rd | 13 | NT$ 800 |
| R1 3rd | 14 | NT$ 800 |
| R1 3rd | 15 | NT$ 800 |
| R1 3rd | 16 | NT$ 800 |
| R1 3rd | 17 | NT$ 800 |
| R1 3rd | 18 | NT$ 800 |
| R1 4th | 19 | NT$ 500 |
| R1 4th | 20 | NT$ 500 |
| R1 4th | 21 | NT$ 500 |
| R1 4th | 22 | NT$ 500 |
| R1 4th | 23 | NT$ 500 |
| R1 4th | 24 | NT$ 500 |
| 男子職業長板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 30,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 20,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 10,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| Semi F 5th | 5 | NT$ 6,000 |
| Semi F 5th | 6 | NT$ 6,000 |
| R3-QF 3rd | 7 | NT$ 3,000 |
| R3-QF 3rd | 8 | NT$ 3,000 |
| R3-QF 3rd | 9 | NT$ 3,000 |
| R3-QF 4th | 10 | NT$ 1,500 |
| R3-QF 4th | 11 | NT$ 1,500 |
| R3-QF 4th | 12 | NT$ 1,500 |
| R2 3rd | 13 | NT$ 800 |
| R2 3rd | 14 | NT$ 800 |
| R2 3rd | 15 | NT$ 800 |
| R2 4rd | 16 | NT$ 500 |
| R2 4rd | 17 | NT$ 500 |
| R2 4rd | 18 | NT$ 500 |
| 青少年職業賽(U17) | ||
| Champ | 1 | NT$ 24,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 18,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 10,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| R2 5th | 5 | NT$ 4,000 |
| R2 5th | 6 | NT$ 4,000 |
| Re-Q 7th | 7 | NT$ 2,000 |
| Re-Q 7th | 8 | NT$ 2,000 |
| 女子職業短板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 30,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 20,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 10,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| 5th | 5 | NT$ 3,000 |
| 5th | 6 | NT$ 3,000 |
| 7th | 7 | NT$ 1,000 |
| 7th | 8 | NT$ 1,000 |
| 女子職業長板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 30,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 20,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 10,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| Semi F 5th | 5 | NT$ 3,000 |
| Semi F 5th | 6 | NT$ 3,000 |
| R1 7th | 7 | NT$ 1,000 |
| R1 7th | 8 | NT$ 1,000 |
| R1 7th | 9 | NT$ 1,000 |
| 男子業餘短板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 15,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 8,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 6,000 |
| 4th | 4 | NT$ 4,000 |
| Semi F 5th | 5 | NT$ 1,500 |
| Semi F 5th | 6 | NT$ 1,500 |
| Semi F 7t | 7 | NT$ 1,000 |
| Semi F 7t | 8 | NT$ 1,000 |
| R1 3rd | 9 | NT$ 600 |
| R1 3rd | 10 | NT$ 600 |
| R1 3rd | 11 | NT$ 600 |
| R1 3rd | 12 | NT$ 600 |
| R1 4th | 13 | NT$ 400 |
| R1 4th | 14 | NT$ 400 |
| R1 4th | 15 | NT$ 400 |
| R1 4th | 16 | NT$ 400 |
| R1 5th | 17 | NT$ 300 |
| R1 5th | 18 | NT$ 300 |
| R1 5th | 19 | NT$ 300 |
| R1 5th | 20 | NT$ 300 |
| 男子業餘長板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 15,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 8,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 6,000 |
| 4th | 4 | NT$ 4,000 |
| Semi F 5th | 5 | NT$ 1,500 |
| Semi F 5th | 6 | NT$ 1,500 |
| Semi F 7t | 7 | NT$ 1,000 |
| Semi F 7t | 8 | NT$ 1,000 |
| R2 3rd | 9 | NT$ 800 |
| R2 3rd | 10 | NT$ 800 |
| R2 3rd | 11 | NT$ 800 |
| R2 3rd | 12 | NT$ 800 |
| R2 4th | 13 | NT$ 500 |
| R2 4th | 14 | NT$ 500 |
| R2 4th | 15 | NT$ 500 |
| R2 4th | 16 | NT$ 500 |
| R1 3rd x8 | 24 | NT$ 2,400 |
| R1 4th x8 | 32 | NT$ 2,400 |
| 女子業餘短板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 15,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 8,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 6,000 |
| 4th | 4 | NT$ 4,000 |
| 5th | 5 | NT$ 1,500 |
| 女子業餘長板組 | ||
| Champ | 1 | NT$ 15,000 |
| Runner-up | 2 | NT$ 8,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 6,000 |
| 4th | 4 | NT$ 4,000 |
| Semi F 5th | 5 | NT$ 1,500 |
| Semi F 5th | 6 | NT$ 1,500 |
| Semi F 7th | 7 | NT$ 1,000 |
| Semi F 7th | 8 | NT$ 1,000 |
| 9th | 9 | NT$ 500 |
| 9th | 10 | NT$ 500 |
| 國際男子長板組 | ||
| 1st | 1 | NT$ 8,000 |
| 2nd | 2 | NT$ 5,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 3,000 |
| 4th | 4 | NT$ 1,000 |
| 國際男子短板組 | ||
| 1st | 1 | NT$ 8,000 |
| 2nd | 2 | NT$ 5,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 3,000 |
| 4th | 4 | NT$ 1,000 |
| 5th | 5 | NT$ 1,000 |
| 5th | 6 | NT$ 1,000 |
| 7th | 7 | NT$ 800 |
| 7th | 8 | NT$ 800 |
| 短板隊伍冠軍賽組 | ||
| 1st | 1 | NT$ 15,000 |
| 2nd | 2 | NT$ 8,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 8,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| 5th | 5 | NT$ 8,000 |
| 長板隊伍冠軍賽組 | ||
| 1st | 1 | NT$ 15,000 |
| 2nd | 2 | NT$ 8,000 |
| 3rd | 3 | NT$ 8,000 |
| 4th | 4 | NT$ 8,000 |
| 5th | 5 | NT$ 8,000 |

EN