| QF 1 | Place | |||
| 李 信 邦 | 2.7 | |||
| 邱 晉 豪 | 9.6 | |||
| 韓 宗 霖 | 8.3 | |||
| 韓 宗 軒 | 4.1 | |||
| 尤 佳 琦 | 1.83 |
| QF 2 | Place | |||
| 林 致 樺 | 1.8 | |||
| 范 景 舜 | 2.7 | |||
| 潘 海 心 | 4.6 | |||
| 劉 枻 和 | 2 |
| QF 3 | Place | |||
| 劉 明 讓 | 5.96 | |||
| 高 培 華 | 5.53 | |||
| 張 修 齊 | 4.16 | |||
| 胡 家 浚 | 0.6 |
| QF 4 | Place | |||
| 胡 家 恒 | 2.1 | |||
| 劉 毓 安 | 1.4 | |||
| 潘 文 傑 | 7.7 | |||
| 陳 聖 福 | 7.5 | |||
| 林 諾 亞 | 12.6 |
| Semi Final 1 | Place | |||
| 邱 晉 豪 | 3 | |||
| 韓 宗 霖 | 4.4 | |||
| 潘 海 心 | 10.3 | |||
| 范 景 舜 | 3.3 |
| Semi Final 2 | Place | |||
| 劉 明 讓 | 4.6 | |||
| 高 培 華 | 5.7 | |||
| 林 諾 亞 | 3.9 | |||
| 潘 文 傑 | 12 |
| Final | Place | |||
| 潘 海 心 | 7.3 | |||
| 韓 宗 霖 | 0.6 | |||
| 潘 文 傑 | 5.7 | |||
| 高 培 華 | 2.9 |
| No# | |
| 1 | 李 信 邦 |
| 2 | 邱 晉 豪 |
| 3 | 韓 宗 霖 |
| 4 | 韓 宗 軒 |
| 5 | 尤 佳 琦 |
| 6 | 林 致 樺 |
| 7 | 范 景 舜 |
| 8 | 潘 海 心 |
| 9 | 劉 枻 和 |
| 10 | 劉 明 讓 |
| 11 | 高 培 華 |
| 12 | 張 修 齊 |
| 13 | 胡 家 浚 |
| 14 | 胡 家 恒 |
| 15 | 劉 毓 安 |
| 16 | 潘 文 傑 |
| 17 | 陳 聖 福 |
| 18 | 林 諾 亞 |

EN