Taiwan Open of Surfing National Championships Jinzun Harbor, Taitung Taiwan |
Event Date : 2020 11/18 ~ 11/22 Nov 18 ~ Nov 22 2020 |
The organizer of 2020 Taiwan Open Of Surfing National championships announced the registration is not allowed in addition .
It only accept contestants contact with The organizer of 2020 Taiwan Open Of Surfing National championships proactively and complete registration if the quota shows SPOT.
From now to the competition ends, the organizer of 2020 Taiwan Open Of Surfing National championships accept registration at any time if there is any quota of the competition.
1 | Men Shortboard PRO Rat# | |
Selection Order Details |
||
1 | #670 | Chin Hao , Chiu |
2 | #684 | Chia Chun , Hu |
3 | #684 | Pei Hua , Gao |
4 | #834 | Bo Lun , Yang |
5 | #851 | Hai Hsin , Pan |
6 | #851 | Chia Huan , Hu |
7 | #970 | Tsung Lin , Han |
8 | #972 | Heng Liang , Kuo |
9 | #1022 | Jing Shun , Fan |
10 | #1099 | Tsu Chen , Lin |
11 | #1099 | Fu Cheng , Chang |
12 | #1154 | Jhih Hua , Lin |
13 | #1225 | Ming Jiang , Liu |
14 | #1225 | Tsung Hsuan , Han |
15 | #1251 | Nuo Ya , Du |
16 | #1251 | Yi Ho , Liu |
17 | #1276 | Yu An , Liu |
18 | #1276 | Chia Chi , Yu |
19 | #17 JR tour | Sheng Fu , Chen |
20 | year 2015 | Wen Chun , Chang |
21 | year 2013 | Shi Chi , Chang |
22 | # | Yi Cen , Lin |
23 | # | Jia Hua , Liu |
24 | Late E | Chung Hsiung , Fang |
5 | Men Longboard PRO Rat# | |
Selection Order Details |
||
1 | 2019 1st/ #28 2019 | Chung Hua , Cheng |
2 | 2019 1st/ #28 2019 | Hai Hsin , Pan |
3 | 2019 WLC Trial 2nd | Tsung Hsuan , Han |
4 | 2019 WLC Trial 4th #19-2017 | Cheng Chih ,Yuan |
5 | 2019 WLC Trial 5th | Chia Hui , Lai |
6 | 2019 WLC Trial 5th | Tong Ming , Chen |
7 | 2019 WLC Trial 7th | Tsung Lin , Han |
8 | 2019 WLC Trial 7th #19-2017 | Chien Chih , Lin |
9 | #26 2016 | Chang Hong , Chiou |
10 | #30 2017 | Chin Fu , Wu |
11 | #44 2015 | Chia Chih , Wu |
12 | # | Jia Sin , Su |
13 | # | Chul Chung , Chou |
14 | # | Yu Chieh , Huang |
15 | # | Jen Chieh , Chiu |
16 | # | Hung Lu , Lin |
17 | 2016 #40 WLT | Chien Hsiang, Chen |
9 | Men Pro Jnr Rat# | |
Selection Order Details |
||
1 | WJC Trial #2 #1276 QS | Chia Chi , Yu |
2 | WJC Trial #4 #1225 QS | Ming Jiang , Liu |
3 | WJC Trial #5 #1251 QS | Nuo Ya , Du |
4 | WJC Trial #7 #681 QS | Chia Chun , Hu |
5 | WJC Trial #7 #851 QS | Chia Huan , Hu |
6 | WJC Trial #7 #1251 QS | Yi Ho , Liu |
7 | # | Jia Hua , Liu |
8 | SPOT |
3 | Women Shortboard PRO Rat# | |
Selection Order Details |
||
1 | #1 #240 2019 | Yun Jung , Chung |
2 | #2 QS 6000 2015 | Che Chun , Hung |
3 | #3 | Mei Hsin , Pan |
4 | #4 | Yun , Chuang |
5 | #5 | Hana Sinkai , Nagadu |
6 | #6 | Chi Chieh , Chen |
7 | #7 | Hsiu Yun , Chang |
8 | #8 | Fang Yu , WU |
7 | Women Longboard PRO Rat# | |
Selection Order Details |
||
1 | 2019 WLC Trial 1st #29 2019 | Mei Hsin , Pan |
2 | 2019 WLC Trial 2nd #16 2017 | Chen Lin , Niu |
3 | 2019 WLC Trial 3rd | Chieh Mei , Chen |
4 | 2019 WLC Trial 3rd #8 2017 | Hsiu Yun , Chang |
5 | 2019 WLC Trial 5th #13 2017 | Szu Chi , Tseng |
6 | 2019 WLC Trial 5th #16 2017 | Hsiang Yun , Shih |
7 | #8 2017 | Pei Chun , Tsai |
8 | #13 2017 | Jing Fish , Tu |
9 | #13 2015 | Yi Chun , Tseng |
2 | Men Shortboard AM Rat# | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:08:42 AM | Wei Te , Fang |
2 | 2020/10/13 09:10:07 AM | Wei Cheng , Tu |
3 | 2020/10/13 09:36:49 AM | Chao Yen , Huang |
4 | 2020/10/13 09:45:48 AM | Doon Hank , Li |
5 | 2020/10/13 09:48:18 AM | Chih Hao , Kao |
6 | 2020/10/13 10:04:46 AM | Yeuh Ling , Tsai |
7 | 2020/10/13 10:17:30 AM | Yo Chang , Chuo |
8 | 2020/10/13 11:04:32 AM | Li Te , Chuang |
9 | 2020/10/13 11:16:47 AM | Yu Fang , Chen |
10 | 2020/10/13 11:38:18 AM | Hou Hsun , Chen |
11 | 2020/10/13 12:12:34 PM | Kuan Lin , Huang |
12 | 2020/10/13 01:16:02 PM | Chin Hao , Yeh |
13 | 2020/10/13 01:27:21 PM | Wei Ming , Shih |
14 | 2020/10/13 03:38:46 PM | Hsin Kai , Wang |
15 | 2020/10/13 07:00:43 PM | Borwie , Li |
16 | Late E 11.13 | Kuan Jun, Tien |
17 | 2020/10/13 07:30:56 PM | Huai Jang , Chen Cheng |
18 | PRO >> AM | Yuan Heng , Tsai |
19 | Late E | Pati.Malang.Uwad |
20 | Late E | Hung Chih, Liu |
6 | Men Longboard AM Rat# | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:08:42 AM | Wei Te , Fang |
2 | 2020/10/13 09:08:53 AM | Kuo Sheng , Chou |
3 | 2020/10/13 09:26:51 AM | Yu , Liu |
4 | 2020/10/13 09:33:16 AM | Shun Chieh , Chang |
5 | 2020/10/13 09:39:28 AM | Quinton , Chu |
6 | 2020/10/13 09:50:34 AM | Jung , Lee |
7 | 2020/10/13 09:56:06 AM | Hao En , Wang |
8 | Late E 11.5 | Hong Chi, Shi |
9 | 2020/10/13 10:15:09 AM | Jing , Hsu |
10 | 2020/10/13 10:26:20 AM | Horn Min , Yang |
11 | 2020/10/13 11:04:32 AM | Li Te , Chuang |
12 | 2020/10/13 11:09:55 AM | Yu Hsin , Chen |
13 | 2020/10/13 12:19:57 PM | Shi Chi , Chang |
14 | 2020/10/13 12:32:57 PM | Wen Hui , Chiu |
15 | 2020/10/13 12:50:12 PM | Huai Hsien , Hsu |
16 | 2020/10/13 01:16:02 PM | Chin Hao , Yeh |
17 | 2020/10/13 01:20:14 PM | Shien Chi , Chu |
18 | 2020/10/13 01:27:21 PM | Wei Ming , Shih |
19 | 2020/10/13 02:03:44 PM | Rui Cong , Ma |
20 | 2020/10/13 02:17:59 PM | Che Yu , Wu |
21 | 2020/10/13 02:42:08 PM | Yan Jie , Liao |
22 | 2020/10/13 02:45:36 PM | Shao Kuo , Hsueh |
23 | 2020/10/13 02:57:32 PM | Lien Chin , Hsieh |
24 | 2020/10/13 02:59:56 PM | Yu Hsuan , Hsieh |
25 | 2020/10/13 03:07:31 PM | Yuan Po , Cheng |
26 | 2020/10/13 11:05:32 PM | Chen Hsi , Hsin |
27 | Late E | Jie Ming, You |
28 | Late E | Pati.Malang.Uwad |
29 | Late E | Min Yu , Chung |
30 | Late E | Kun Ta, Lu |
31 | Late E | Hsin Cheng, Lin |
32 | Late E | Yu Ting , Chen |
4 | Women Shortboard AM Rat# | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:27:59 AM | Yi Chen , Lin |
2 | 2020/10/13 10:30:47 AM | Wei Hsuan , Huang |
3 | 2020/10/13 11:13:40 AM | Daisy , Wang |
4 | 2020/10/13 03:33:35 PM | Ssu Min , Wang |
5 | 2020/10/13 08:33:31 PM | Hsin Tzu , Lan |
8 | Women Longboard AM Rat# | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 09:20:26 AM | Chin Yin , Wang |
2 | 2020/10/13 09:44:54 AM | Yun Chih , Chen |
3 | 2020/10/13 09:59:34 AM | Yun Ting , Tsai |
4 | 2020/10/13 01:0:48 PM | Chia I , Lee |
5 | 2020/10/13 03:03:04 PM | Peng Juan , Li |
6 | 2020/10/13 03:30:58 PM | Chia Wei , Huang |
7 | 2020/10/13 03:33:35 PM | Ssu Min , Wang |
8 | Late E | Li Qing, Wang |
9 | Late E | Chia Ling, Tseng |
10 | Late E | Chung Chi, Yao |
10 | Men Golden Wild Bone (50) | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 10:26:20 AM | Horn Min , Yang |
2 | 2020/10/13 12:19:57 PM | Shi Chi , Chang |
3 | 2020/10/13 12:47:13 PM | Shien Chi , Chu |
4 | 2020/10/13 03:03:15 PM | Yen Pin , Chang |
5 | 2020/10/13 04:10:15 PM | Paul Tian |
6 | Late E | Yeh Chih, Huang |
7 | Late E | Wun Shan, Lin |
8 | Late E | Chao Hsiang, Hu |
11 | International Men’s Longboard Division | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 11:05:32 AM | Forrest Ackerman |
2 | 2020/10/13 11:21:51 AM | A.Joshua Campbell |
3 | 2020/10/13 11:59:54 AM | Paul Laforge |
12 | International Men’s Shortboard Division | |
Entry Order Via Date |
||
1 | 2020/10/13 11:05:32 AM | Forrest Ackerman |
2 | 2020/10/13 11:06:23 AM | Jun , Shimizu |
3 | 2020/10/13 11:21:51 AM | A.Joshua Campbell |
4 | 2020/10/13 11:59:54 AM | Paul Laforge |
5 | 2020/10/14 10:15:29 AM | Bryan Gant |
6 | 2020/10/13 10:28:08 AM | Aviv Ben-Dashan |
7 | Late E | Junya Omata |
8 | Late E | Gabriel Gras |
13 | Taiwan National Team Battle |
Taiwan National Shortboard Boardrider |
TEAM 1 | 吃海膽不用錢 | 台東地主 |
Women O35 | 哈娜.辛蓋.拿咖杜 | 台東 |
Pro/Am | 陳厚勳 | 台東 |
Pro/Am | 范景舜 | 台東 |
Pro/Am | 蔡岳霖 | 台東 |
Boy JR U18 | 胡家桓 | 台東 |
TEAM 2 | 正常發揮 | 雙北宜 / 區域 |
Women O35 | 王思敏 | 宜蘭 |
Pro/Am | 王熙雅 | 宜蘭 |
Pro/Am | 黃詔彥 | 新北 |
Pro/Am | 劉威伸 | 宜蘭 |
Boy JR U18 | 林子丞 | 宜蘭 |
TEAM 3 | 青少年在哪裡 | 台東區 |
Man O35 | 張修齊 | 台東 |
Pro/Am | 潘靜嫻 | 台東 |
Pro/Am | Joshua Campbell | 台東 |
Pro/Am | James de Murville | 台東 |
Boy JR U18 | 陳聖福 | 屏東縣 |
TEAM 4 | 國巨衝浪隊 | 組織 |
Man O35 | 范景堯 | |
Pro/Am | 郭恆良 | |
Pro/Am | 鍾昀蓉 | |
Pro/Am | 邱晉豪 | |
Boy JR U18 | 劉明讓 |
TEAM 5 | Kakahong 卡卡紅 | 雙北宜 / 區域 |
Women O35 | 吳芳瑜 | 宜蘭縣 |
Pro/Am | 方俊雄 | 宜蘭縣 |
Pro/Am | 楊宗樺 | 新北市 |
Pro/Am | 張雅茹 | 台北市 |
Boy JR U18 | 李柏緯 | 宜蘭縣 |
14 | Taiwan National Team Battle |
Taiwan National Longboard Boardrider |
TEAM 1 | 修不雷客跑給你看 | 台東地主 |
Women O35 | 鈕臻琳 | 台東 |
Pro/Am | 謝侑軒 | 台東 |
Pro/Am | 李云樸 | 台東 |
Pro/Am | 李朋娟 | 台東 |
Boy JR U18 | 胡家浚 | 台東 |
TEAM 2 | 浪人生 Life Surfing | 全國個別生活組織 |
Women O35 | 張琇雲 | 新北 |
Pro/Am | 邱中宏 | 新北 |
Pro/Am | 袁承志 | 台中 |
Pro/Am | 林建志 | 屏東縣 |
Boy JR U18 | 杜諾亞 | 屏東縣 |
TEAM 3 | Naluwan surf | 屏東縣恆春 / 區域 |
Women O35 | 東亞記 | 屏東縣恆春 |
Pro/Am | 陳東銘 | 屏東縣恆春 |
Pro/Am | 蔡佩君 | 屏東縣恆春 |
Pro/Am | 賴嘉輝 | 屏東縣恆春 |
Girl JR U18 | 陳皆美 | 屏東縣恆春 |
TEAM 4 | 南漂浪人 | 全國個別生活組織 |
Man O35 | 徐淼松 | 屏東縣 |
Pro/Am | 王浩恩 | 屏東縣 |
Pro/Am | 王衿瑩 | 高雄市 |
Pro/Am | 周國勝 | 高雄市 |
Boy JR U18 | 劉家驊 | 台中市 |
TEAM 5 | 阿嘛哩低隊 | 高屏 / 區域 |
Man O35 | 方瑋德 | 高雄市 |
Pro/Am | 邱文輝 | 高雄市 |
Pro/Am | 潘海心 | 屏東縣 |
Pro/Am | 潘美心 | 高雄市 |
Girl JR U18 | 尤佳琦 | 高雄市 |
****** Special categories will be announced separately before the game.