| Men Shortboard PRO |
| >24 surfer Format / Straight Knockout |
| Round 24 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | Chin Hao , Chiu | |
| B | Jhih Hua , Lin | |
| W | Ming Jiang , Liu | |
| G | Chung Hsiung , Fang |
| R1 | H2 | 2 |
| R | Chia Huan , Hu | |
| B | Tsung Lin , Han | |
| W | Chia Chi , Yu | |
| G | Sheng Fu , Chen |
| R1 | H3 | 3 |
| R | Pei Hua , Gao | |
| B | Tsu Chen , Lin | |
| W | Nuo Ya , Du | |
| G | Yi Cen , Lin |
| R1 | H4 | 4 |
| R | Bo Lun , Yang | |
| B | Jing Shun , Fan | |
| W | Yi Ho , Liu | |
| G | Shi Chi , Chang |
| R1 | H5 | 5 |
| R | Hai Hsin , Pan | |
| B | Heng Liang , Kuo | |
| W | Yu An , Liu | |
| G | Wen Chun , Chang |
| R1 | H6 | 6 |
| R | Chia Chun , Hu | |
| B | Fu Cheng , Chang | |
| W | Tsung Hsuan , Han | |
| G | Jia Hua , Liu |
| Quarter Final |
| R2 | H1 | 7 |
| R | 1.1 | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 | |
| G | 2.2 |
| R2 | H2 | 8 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |
| R2 | H3 | 9 |
| R | 1.6 | |
| B | 1.5 | |
| W | 2.6 | |
| G | 2.5 |
| Semi-Final |
| R3 | H1 | 10 |
| R | 1.7 | |
| B | 2.7 | |
| W | 2.9 |
| R3 | H2 | 11 |
| R | 1.9 | |
| B | 1.8 | |
| W | 2.8 |
| Final |
| R4 | 12 | |
| R | 1.10 | |
| B | 2.10 | |
| W | 1.11 | |
| G | 2.11 |

CN