| Round of 8 1&2 to SF / 3&4 to R2 |
| R1 | H1 | 1 |
| R | Chia Huan , Hu | |
| B | Yi Ho , Liu | |
| W | Jia Hua , Liu | |
| G | STOP |
| Quarter Final 1&2 to SF |
| R2 | H1 | 2 |
| R | Nuo Ya , Du | |
| B | Chia Chun , Hu | |
| W | 3.1 | |
| G | 4.1 |
| Semi-Final |
| R3 | H1 | 3 |
| R | Chia Chi , Yu | |
| B | 1.1 | |
| W | 2.2 |
| R3 | H2 | 4 |
| R | Ming Jiang , Liu | |
| B | 2.1 | |
| W | 1.2 |
| Final |
| R4 | H1 | 5 |
| R | 1.3 | |
| B | 1.4 | |
| W | 2.3 | |
| G | 2.4 |

CN