| > 8 surfer Format / Straight Knockout |
| Round of 8 Semi-Final |
| R1 | H1 | 1 |
| R | Forrest Ackerman | |
| B | Paul Laforge | |
| W | Bryan Gant | |
| G | Gabriel Gras |
| R1 | H2 | 2 |
| R | Jun , Shimizu | |
| B | A.Joshua Campbell | |
| W | Aviv Ben-Dashan | |
| G | Junya Omata |
| Final |
| H1 | 3 | |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |
| > 8 surfer Format / Straight Knockout |
| Round of 8 Semi-Final |
| R1 | H1 | 1 |
| R | Forrest Ackerman | |
| B | Paul Laforge | |
| W | Bryan Gant | |
| G | Gabriel Gras |
| R1 | H2 | 2 |
| R | Jun , Shimizu | |
| B | A.Joshua Campbell | |
| W | Aviv Ben-Dashan | |
| G | Junya Omata |
| Final |
| H1 | 3 | |
| R | 1.1 | |
| B | 1.2 | |
| W | 2.1 | |
| G | 2.2 |