
Boy’s Super Groms(U16)
QUARTER
Heat 1
| 張祐菖 Chang, Youchang | 8.33 | |
| 陳昇暘 Sheng-Yang,Chen | 12.17 | |
| 黃康禔 Huang, Andrew | 6.4 | |
| 張貝龍 Bodellay Brown, Baylo | 6.03 |
Heat 2
| 唐煒智 TANG, EVAN | 3.17 | |
| 楊承諺 Cheng Yan, Yang | 1.56 | |
| 黃樂海 Hai, Huang Yao | 8.77 | |
| 陳群育 Chun Yu, Chen | 12 |
Heat 3
| 何侑叡 Ho, Yu Jui | 3.6 | |
| 李澤辰 Tsechen,Lee | 11.17 | |
| 陳柏榆 Chen, Bo-Yu | 6.17 | |
| 朱立勤 Li Chin, Chu | 7 |
SEMI-FINAL
Heat 1
| 陳昇暘 Sheng-Yang,Chen | 9.47 | |
| 黃樂海 Hai, Huang Yao | 7.33 | |
| 朱立勤 Li Chin, Chu | 7.4 |
Heat 2
| 張祐菖 Chang, Youchang | 4.27 | |
| 陳群育 Chun Yu, Chen | 6.33 | |
| 李澤辰 Tsechen,Lee | 7 |
FINAL
| 陳昇暘 Sheng-Yang,Chen | 10.1 | |
| 朱立勤 Li Chin, Chu | 7.93 | |
| 李澤辰 Tsechen,Lee | 10.2 | |
| 陳群育 Chun Yu, Chen | 5.5 |
Girl’s Super Groms(U16)
SEMI-FINAL
Heat 1
| 陳宛榆 Chen, Wan-Yu | 11.67 | |
| 陳懷本 Chen, Huai Pen | 6.77 | |
| 蘇莉婷 Su,Li Ting | 3.57 | |
Heat 2
| 蘇美芳 Su,Mei Fang | 7.36 | |
| 施念安 Filippini, Annaasia | 4.73 | |
| 陳讓 Chen, Jang | 1 | |
FINAL
| 陳宛榆 Chen, Wan-Yu | 10 | |
| 陳懷本 Chen, Huai Pen | 4.33 | |
| 蘇美芳 Su,Mei Fang | 4.4 | |
| 施念安 Filippini, Annaasia | 4.36 |

CN