2018 台灣女子長板職業組 (WLC外卡)
Round 1
| Heat 1 | Place | |||
| 鈕 臻 琳 | 6.44 | |||
| 王 昀 婕 | 9.17 | |||
| 東 亞 記 |
| Heat 2 | Place | |||
| 張 琇 雲 | 5.40 | |||
| 曾 思 棋 | 8.73 | |||
| 蔡 佩 君 | 1.37 |
| Heat 3 | Place | |||
| 施 湘 雲 | ||||
| 潘 美 心 | 8.0 | |||
| 陳 皆 美 |
2018 台灣女子長板職業組 (WLC外卡) – 決賽
| Heat 1 | Place | |||
| 王 昀 婕 | 5.67 | |||
| 曾 思 棋 | 4.67 | |||
| 潘 美 心 | 5.57 |
| No# | |
| 1 | 鈕 臻 琳 |
| 2 | 施 湘 雲 |
| 3 | 張 琇 雲 |
| 4 | 曾 思 棋 |
| 5 | 潘 美 心 |
| 6 | 王 昀 婕 |
| 7 | 東 亞 記 |
| 8 | 蔡 佩 君 |
| 9 | 陳 皆 美 |

EN